ЭЛАСТОЧЕМ / ELASTOCEM
Гидроизоляция полимерцементная эластичная двухкомпонентная фиброармированная.
Свойства
• Эластичность при отрицательной температуре.
• Армирован фиброфолокном.
• Способность перекрывать трещины до 1,5 мм.
• Отсутствие швов.
• Устойчивость к агрессивному воздействию хлоридов, сульфатов и углекислому газу.
• Экологичность.
• Высокая прочность сцепления с основанием.
• Соответствует классу CM02P.
Область применения
Применяется для наружных и внутренних работ в отаплива- емых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов:
• жилые помещения, подвалы, подземные парковки;
• фундаменты, смотровые колодцы, лифтовые шахты;
• применяется в системе «теплый пол».
• подходит для фасадов, цоколей, отмосток, фонтанов, бассейнов, SPA и резервуаров для воды.
Основания
• Цементные стяжки (в том числе с подогревом) и штукатурки.
• Основания из существующей плитки, мозаики.
• Гипсокартон, аквапанель.
• Бетон.
Состав
ЭЛАСТОЧЕМ / ELASTOCEM компонент А — цемент, фракционированный песок, модифицирующие добавки, полимерное фиброволокно.
ЭЛАСТОЧЕМ / ELASTOCEM компонент В — вода, полимерная дисперсия, функциональные добавки.
Техническое описание, инструкция по применению 
Техническая информация
| Классификация по EN 14891 | СМ02Р — модифицированный цементный водонепроницаемый продукт, наносимый в жидком виде с полимером и с улучшенной способностью к перекрытию трещин при очень низкой температуре (-20°C), стойкий к контакту с хлорированной водой |
| Соответствие требованиям ГОСТ 31357-2007 | соответствует |
| Консистенция | Компонент А — порошок Компонент В — жидкость |
| Цвет | Компонент А — серый Компонент В — белый |
| Пропорции смешивания | 8 кг компонента В (канистра) на 24 кг компонента А (1 мешок) |
| Время созревания после приготовления раствора | 5 минут |
| Плотность раствора | 1700±100 кг/м3 |
| Консистенция раствора | пластичная |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | около 60 минут |
| Температура нанесения | от +5 °C до +35 °С |
| Количество слоев нанесения | 2 слоя |
| Минимальная толщина слоя | Не менее 2 мм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 мм |
| Время между нанесением первого и второго слоя | около 3–4 часов |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,7 кг/м2 |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток после выдержки в воздушно-сухой среде, не менее | 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток после выдержки в воде, не менее | 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
| Способность к перекрытию трещин в нормальных условиях | ≥ 0,75 мм |
| Способность к перекрытию трещин в нормальных условиях ELASTOCEM армированный стеклосеткой | 1,5 мм |
| Способность к перекрытию трещин при очень низкой температуре (-20°C) | ≥ 0,75 мм |
| Капиллярное водопоглощение по DIN 1062–3 | <0,1 кг/м2·ч0,5 |
| Водонепроницаемость через 7 дней при давлении 1,5 бара | Водонепроницаем |
| Температура эксплуатации | От -20 °C до +90 °С |
Основные характеристики
Производитель:
Литокол ООО НКСС
Тип товара:
гидроизоляция
Вид работ:
внутренние и наружные
Время высыхания:
3-4 часа между первым и вторым слоем
Температура эксплуатации:
от -20 до +90°С
Температура применения :
от +5 до +35°С